Getriebenummern und Übersetzungen Schaltgetriebe M 1984-93 Saab 900

Als Beispiel 5 Gang Getriebe GM 45 6 14
Primärantrieb Nummer 6 ist eine
Primärantrieb-Übersetzung von
0,84
Anzahl der Zähne Antrieb/Abtrieb ist 31/26

Primärantriebsnummer ist die mittlere Zahl in der Getriebenummer.

Stelle: 1 2 3 4 5
Beispiel GM 4 5 6 14
GM = Schaltgetriebe GM
GA = Automatiktgetriebe GA
Ausführung (Motoranpsassung) 4
Anzahl der Vorwärtsgänge 5
Gesamtübersetzung Primärantrieb (Tabelle unten) 6
Entwicklungsstufe je nach Modelljahr 14

Primärantrieb - Übersetzung
Primärantrieb Nummer von oben 4 5 6 7 8
Anzahl der Zähne Antrieb/Abtrieb 31/30 30/27 31/26 32/25 33/24
Übersetzungsverhältnis 0,97 0,90 0,84 0,78 0,72
Übersetzung
<– kurz Lang –>

Drehzahl/Geschwindigkeits-Tabelle vom Robert Simader.

Primärantriebsnummer ist normalerweise die mittlere Zahl in der Getriebenummer!
Reifengröße 195/60-15
Getriebenummer GM 55806
Primärantriebnummer 8
Achsantrieb 3,89
Drehzahl Geschwindigkeit in km/h
1. 2. 3. 4. 5.
1000 8,7 15,2 22,9 31,8 39,8
1250 10,9 19,0 28,6 39,7 49,8
1500 13,1 22,8 34,4 47,6 59,7
1750 15,3 26,6 40,1 55,6 69,7
2000 17,4 30,4 45,8 63,5 79,7
2250 19,6 34,2 51,5 71,4 89,6
2500 21,8 38,0 57,3 79,4 99,6
2750 24,0 41,8 63,0 87,3 109,5
3000 26,2 45,6 68,7 95,3 119,5
3250 28,4 49,4 74,5 103,2 129,4
3500 30,5 53,2 80,2 111,1 139,4
3750 32,7 57,0 85,9 119,1 149,4
4000 34,9 60,8 91,6 127,0 159,3
4250 37,1 64,6 97,4 134,9 169,3
4500 39,3 68,4 103,1 142,9 179,2
4750 41,4 72,2 108,8 150,8 189,2
5000 43,6 76,0 114,6 158,8 199,2
5250 45,8 79,8 120,3 166,7 209,1
5500 48,0 83,6 126,0 174,6 219,1
5750 50,2 87,4 131,7 182,6 229,0
6000 52,3 91,1 137,5 190,5 239,0
6250 54,5 94,9 143,2 198,5 248,9
6500 56,7 98,7 148,9 206,4 258,9

1. Gang 4,57      
2. Gang 2,62      
3. Gang 1,74      
4. Gang 1,26      
5. Gang 1,00      
dyn. Radius 299 mm      
Reifen-Umfang 1879 mm      
Primäruntersetzung 1,375      
         
Auswahlwerte
Reifen dy. Radius Achsantrieb Primärübersetzung
165-15 312,0 3,67 3 1,000
175/70-15 305,0 3,78 4 1,033
185/65-390 297,0 3,89 5 1,111
185/65-15 301,0   6 1,192
195/60-15 299,0   7 1,240
205/60-15 304,8   8 1,375
205/60-16        

Getriebe- nummer Getriebeeinzelübersetzung Originalgetriebe Getriebegesamtübersetzung
1er 2er 3er 4er 5er Primär Achse 1er 2er 3er 4er 5er
GM 34408 3,88 2,20 1,47 1,00 1,00 1,033 3,67 13,78 7,79 5,22 3,55 3,55
GM 34506 3,88 2,19 1,47 1,00 1,00 1,111 3,67 12,81 7,24 4,86 3,30 3,30
GM 34408 3,88 2,19 1,47 1,00 1,00 1,111 3,67 12,81 7,24 4,86 3,30 3,30
                         
GM 45510 4,53 2,56 1,72 1,24 1,00 1,111 3,67 14,96 8,46 5,67 4,08 3,30
GM 45606 4,53 2,56 1,72 1,24 1,00 1,192 3,67 13,94 7,88 5,29 3,80 3,08
GM 45601 4,53 2,56 1,72 1,24 1,00 1,192 3,67 13,94 7,88 5,28 3,80 3,07
GM 45612 4,55 2,65 1,74 1,25 1,00 1,192 3,89 14,85 8,64 5,66 4,09 3,26
GM 45614 4,57 2,62 1,74 1,26 1,00 1,192 3,89 14,91 8,56 5,68 4,10 3,26
GM 45710 4,39 2,48 1,67 1,20 0,97 1,240 3,67 12,99 7,34 4,93 3,54 2,86
GM 45712 4,41 2,57 1,68 1,21 0,97 1,240 3,89 13,84 8,05 5,27 3,81 3,04
GM 45714 4,43 2,54 1,69 1,22 0,97 1,240 3,89 13,89 7,98 5,29 3,82 3,04
                         
GM 54714 4,43 2,54 1,69 1,22 0,97 1,240 3,89 13,89 7,98 5,29 3,82 3,04
GM 54602 4,53 2,56 1,72 1,24 1,00 1,192 3,67 13,94 7,88 5,28 3,80 3,07
GM 54702 4,39 2,48 1,67 1,20 0,97 1,240 3,67 12,99 7,34 4,93 3,54 2,86
GM 54704 4,41 2,57 1,68 1,21 0,97 1,240 3,89 13,84 8,05 5,27 3,81 3,04
GM 54706 4,43 2,54 1,69 1,22 0,97 1,240 3,89 13,89 7,98 5,29 3,82 3,04
GM 54712 4,39 2,48 1,67 1,20 0,97 1,240 3,67 12,99 7,34 4,93 3,54 2,86
GM 54804 4,55 2,65 1,74 1,26 1,00 1,375 3,89 12,88 7,49 4,91 3,55 2,83
GM 54806 4,57 2,62 1,74 1,26 1,00 1,375 3,89 12,92 7,42 4,92 3,55 2,83

Drehzahl U/min Mittlere Kolbengeschwindigkeit m/s
1000 2,60
1250 3,25
1500 3,90
1750 4,55
2000 5,20
2250 5,85
2500 6,50
2750 7,15
3000 7,80
3250 8,45
3500 9,10
3750 9,75
4000 10,40
4250 11,05
4500 11,70
4750 12,35
5000 13,00
5250 13,65
5500 14,30
5750 14,95
6000 15,60
6250 16,25
6500 16,90
6750 17,55
7000 18,20
Created by ROBERT SIMADER    


Alle Beiträge ohne Gewähr auf richtigkeit und vollständigkeit.
Die Beiträge dienen nur der groben orientierung nicht als Reparaturanleitug.
Sendet Eure Technik beiträge als e-mail text auch mit Fotos an technikbeitrag@forum-auto.de
Bitte keine Saab-Originalanleitungen einsenden diese können aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden.
Danke an alle Autoren das forum-autoTeam